型號:
CPU ST40s
訂貨號:
H7 288-1ST40-0BA0
產(chǎn)品特點(diǎn):
24輸入/16輸出,晶體管輸出
技術(shù)參數(shù):
型號 | ST40s |
訂貨號 | H7288-1ST40-0BA0 |
產(chǎn)品描述 | 單機(jī)型CPUST40s,晶體管 |
常規(guī)規(guī)范 | |
尺寸W×H×D | 125×100×81mm |
重量(g) | 420 |
功耗 | 18W |
可用電流(SM總線) | 1400mA |
可用電流(24VDC) | 300mA |
CPU規(guī)范 | |
程序存儲器(kb) | 24 |
數(shù)據(jù)存儲器(kb) | 16 |
保持性存儲器(kb) | 10 |
數(shù)據(jù)保存 | 永久 |
本體集成I/O | |
數(shù)字量 | 24輸入/16輸出 |
模擬量 | - |
最大本地I/O-數(shù)字量 | 256位輸入(I)/256位輸出(Q) |
最大本地I/O-模擬量 | 56個字的輸入(AI)56個字的輸出(AO) |
最大I/O模塊擴(kuò)展數(shù) | 最多6個擴(kuò)展 |
高速計數(shù)器(總) | 共6個 |
單相 | 單相:4個200KHz+2個30KHz |
正交相位 | 正交相位:2個100KHz+2個20KHz |
脈沖輸出 | - |
定時器 | 非保持性(TON,TOF):192個 |
保持性:64個 | |
計數(shù)器總數(shù) | 256個 |
位存儲器(M) | 256位 |
時間中斷 | 共2個,T32和T96分辨率為1ms |
邊沿中斷 | 4個上升沿和4個下降沿 |
時鐘 | 通常為7天,25°C時最少為6天 |
存儲卡 | - |
信號擴(kuò)展板 | - |
性能規(guī)范 | |
布爾運(yùn)算時間 | 0.35uS/指令 |
字傳送時間 | 1.2uS/指令 |
浮點(diǎn)運(yùn)算時間 | 1.7uS/指令 |
通信規(guī)范 | |
通訊接口 | 以太網(wǎng):1 |
串行端口:1(RS485) | |
以太附加串行端口:0 | |
HMI設(shè)備 | 以太網(wǎng):5個連接 |
串行端口:4個連接 | |
編程設(shè)備 | 1.2-115.2Kbps |
CPU(PUT/GET) | 不支持 |
隔離 | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500VDC |
RS485:無 | |
電纜類型 | 以太網(wǎng):CAT5e屏蔽電纜RS485:PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)電纜 |
電源規(guī)范 | |
電壓范圍 | 20.4-28.8VDC |
輸入電流(僅包括CPU) | 24VAC時190mA(無300mA的傳感器電源輸出)24VAC時470mA(帶300mA的傳感器電源輸出) |
輸入電流(包括CPU和所有擴(kuò)展附件) | 24VAC時680Ma |
沖擊電流 | 28.8VDC時11.7A |
傳感器電壓 | 20.4-28.8VDC |
隔離 | |
電源輸入與邏輯 | 無隔離 |
傳感器與邏輯 | 未隔離 |
輸入規(guī)范 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 24 |
輸入類型 | 漏型/源型(IEC1類漏型,除IO.0到IO.3)) |
最大持續(xù)允許電壓 | 30VDC |
浪涌電壓(最大) | 35VDC,0.5S |
邏輯1信號(最小) | IO.0到IO.3:8mA時4VDC其他輸入:2.5mA時15VDC |
邏輯0信號(最大) | IO.0到IO.3:1mA時4VDC其他輸入:1mA時5VDC |
光電隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500VAC,1分鐘 |
隔離組 | 1 |
濾波時間 | 每個通道可單獨(dú)選擇(點(diǎn)IO.0到I1.5):0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8us;0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8ms每個通道可單獨(dú)選擇(I1.6及更大的點(diǎn)):0,6.4,12.8ms |
輸出規(guī)范 | |
輸出點(diǎn)數(shù) | 16 |
輸出類型 | 固態(tài)MOSFET(源型) |
電壓范圍 | 20.4-28.8VDC |
浪涌電流(最大) | 8A最長持續(xù)100ms |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.5A |
切換頻率(最大) | |
接通延時(Qa.0-Qa.3) | 斷開到接通最長1.0us;接通到斷開最長3.0us |
斷開延時(Qa.4-Qa.7) | 斷開到接通最長50us;接通到斷開最長200us |
光電隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500VAC,1分鐘 |
觸點(diǎn)壽命 | |
無負(fù)載 | - |
額定負(fù)載 | - |
接線圖:
深圳市恒方智能系統(tǒng)有限公司——匯辰自動化產(chǎn)品核心代理商
李小姐 18194082310
深圳市龍華區(qū)龍華街道和平路21號振華時代廣場2樓218室