GT20系列變頻器
GT20 380V:0.4KW~5.5KW
GT20 220V:0.4KW~2.2KW
性能特點(diǎn)
優(yōu)異的電流控制能力,保證快速加速過程不跳閘運(yùn)行,加速時間更短;
減速過程自動加入過勵磁功能,減速時間更短;
強(qiáng)大的過調(diào)制能力,在相同輸入電壓的情況下輸出電壓更高;
強(qiáng)大的過載抑制能力,保證變頻器在最大輸出時不因過載故障而停機(jī);
內(nèi)置行業(yè)專用宏參數(shù),支持一鍵設(shè)定行業(yè)參數(shù)
支持外引鍵盤(LED LCD鍵盤)
并排安裝,導(dǎo)軌安裝
參數(shù)調(diào)試軟件,上位機(jī)調(diào)試軟件,
固件現(xiàn)場升級:易驅(qū)電氣的升級軟件為GT20的固件升級提供了極大的方便
GT20作為一款小體積的靈巧型變頻器產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于以木工雕刻、玻璃磨邊、食品灌裝、醫(yī)藥離心機(jī)、自動化生產(chǎn)線、電子設(shè)備、物流設(shè)備、輸送線等為代表的小型自動化機(jī)械。
易驅(qū)—施耐德旗下合資品牌
深圳市恒方智能系統(tǒng)有限公司——易驅(qū)變頻器核心代理商
李小姐 18194082310
深圳市龍華區(qū)龍華街道和平路21號振華時代廣場2樓218室
項目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | |
輸入 | 額定電壓;頻率 | 單相220Vac或三相380V~440Vac;50Hz/60Hz |
允許電壓工作范圍 | 單相電壓:220V(-15%)~240V(+10%)或三相電壓380V(-15%)~440V(+10%); 電壓失衡率:<3%;頻率:±5%(根據(jù)機(jī)型不同) | |
輸出 | 額定電壓 | 0~輸入電壓 |
頻率 | 0Hz~590Hz | |
過載能力 | 重載150%額定電流60s (每十分鐘一次); 輕載120%額定電流60S(輕載額定電流見說明書) | |
主要控制功能 | 控制方式 | V/F模式 |
起動轉(zhuǎn)矩 | 0.50Hz時150%額定轉(zhuǎn)矩 | |
運(yùn)行轉(zhuǎn)速穩(wěn)態(tài)精度 | ≤±0.5%額定同步轉(zhuǎn)速 | |
頻率精度 | 數(shù)字設(shè)定:最高頻率×±0.01%;模擬設(shè)定:最高頻率×±0.2% | |
頻率分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz;模擬設(shè)定:最高頻率×0.1% | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動轉(zhuǎn)矩提升,手動轉(zhuǎn)矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲線 | 四種方式:1種用戶設(shè)定V/F曲線方式和3種降轉(zhuǎn)矩特性曲線方式(2.0次冪、1.7次冪、1.2次冪) | |
加減速曲線 | 一種方式:直線加減速、四種加減速時間,時間單位(分/秒)可選,最長10小時 | |
直流制動 | 直流制動開始頻率:0.00~60.00Hz;制動時間:0.0~60.0s;制動電流:0.0~150.0% | |
點(diǎn)動 | 點(diǎn)動頻率范圍:0.10Hz~50.00Hz;點(diǎn)動加減速時間0.1~600.0s可設(shè),點(diǎn)動間隔時間可設(shè) | |
多段速運(yùn)行 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子實現(xiàn)多段速運(yùn)行 | |
內(nèi)置PI | 可方便地構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng) | |
自動節(jié)能運(yùn)行 | 根據(jù)負(fù)載情況,自動優(yōu)化V/F曲線,實現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行 | |
自動電壓調(diào)整(AVR) | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
自動限流 | 對運(yùn)行期間電流自動限制,防止頻繁過流故障跳閘 | |
運(yùn)行功能 | 運(yùn)行命令通道 | 操作面板給定、控制端子給定、串行口給定,可通過多種方式切換 |
頻率給定通道 | 數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、串行口給定,可通過多種方式隨時切換 | |
輔助頻率給定 | 實現(xiàn)靈活的輔助頻率微調(diào)、頻率合成 | |
脈沖輸出端子 | 0~50kHz的脈沖方波信號輸出,可實現(xiàn)設(shè)定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 | |
模擬輸出端子 | 2路模擬信號輸出,可實現(xiàn)設(shè)定頻率、輸出頻率等物理量的輸出(A01支持0~10V輸出,AO2支持0~10V/0~20mA輸出 | |
操作面板 | LED顯示 | 可顯示設(shè)定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流等參數(shù) |
環(huán)境 | 保護(hù)功能 | 輸出缺相保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過熱保護(hù)、過載保護(hù)等 |
使用場所 | 室內(nèi),不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
海拔高度 | 低于1000m,1000m以上按曲線降額使用 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃需降額使用) | |
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結(jié) | |
振動 | 小于5.9m/s (0.6g) | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,帶風(fēng)扇控制 | |
安裝方式 | 掛壁式,導(dǎo)軌安裝 |
GT20系列變頻器
GT20 380V:0.4KW~5.5KW
GT20 220V:0.4KW~2.2KW
易驅(qū)—施耐德旗下合資品牌